Характеристики
Из справочника ABCP
Вес, кг:
8.1
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
Krauf | MFZ0005SL | Комплект прокладок турбокомпрессора |
|
|
JRONE | 1000010253 | Картридж турбокомпрессора |
|
Krauf | MFZ0005NR | Комплект прокладок турбокомпрессора |
|
IRONUNIT | IUNRA0263 | Геометрия турбокомпрессора |
|
Krauf | MVT0001BE | Задняя пластина турбокомпрессора |
|
IRONUNIT | IUCW0263 | Колесо турбокомпрессора |
|
Krauf | MBT0003BE | Корпус подшипников турбокомпрессора |
|
Krauf | MST0006TC | Вал турбокомпрессора |
|
Krauf | MCT0375BE | Картридж для турбокомпрессора |
|
IRONUNIT | IUNRA0263OE | Геометрия |
|
Krauf | MCT9375SL | Картридж для турбокомпрессора |
|
IRONUNIT | IUC0297 | Картридж турбокомпрессора |
|
|
TURBO ENGINEERING | 03G253014JCTE | |
|
Krauf | MST0006SL | Вал турбокомпрессора |
|
Krauf | MST0006BE | Вал турбокомпрессора |
|
Krauf | MCT0375WF | Картридж для турбокомпрессора |
|
Krauf | MFZ0005BE | Комплект прокладок турбокомпрессора |
|
Krauf | MCT0375TT | Картридж для турбокомпрессора |
|
Krauf | MCT0375TD | Картридж для турбокомпрессора |
|
Krauf | MCT0375TC | Картридж для турбокомпрессора |
Обращаем ваше внимание, что вся информация представленная на данном сайте является ознакомительной и носит
исключительно информационный характер, нуждается в уточнении и ни при каких условиях не является публичной офертой.