Характеристики
Из справочника ABCP
Вес, кг:
6.92
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
Krauf | MFZ0011SL | Комплект прокладок турбокомпрессора |
|
JRONE | 3000016014 | Геометрия |
|
Krauf | MFZ0011NR | Комплект прокладок турбокомпрессора |
|
Krauf | MFZ0011BE | Комплект прокладок турбокомпрессора |
|
|
JRONE | 2061016341 | Актуатор |
|
|
JRONE | 1900011115 | Корпус подшипника |
|
|
JRONE | 1200016267 | Колесо |
|
IRONUNIT | IUNRA0331 | Геометрия турбокомпрессора |
|
|
RAYDEX | RDX0005NR | Геометрия |
|
IRONUNIT | IUA0793 | Актуатор |
|
|
JRONE | 2060016341 | Актуатор |
|
IRONUNIT | IUNRA0331OE | Геометрия |
|
IRONUNIT | IUC0818 | Картридж турбокомпрессора |
|
Krauf | MST0504BE | Вал турбокомпрессора |
|
Krauf | MFZ6011SL | Комплект прокладок турбокомпрессора |
|
Krauf | MAT9088SL | Актуатор турбокомпрессора |
|
Krauf | MFZ7011SL | Комплект прокладок турбокомпрессора |
|
Krauf | MCT0366SL | Картридж для турбокомпрессора |
|
Krauf | MCT0366RF | Картридж для турбокомпрессора |
|
Krauf | MAT8088SL | Актуатор турбокомпрессора |
Обращаем ваше внимание, что вся информация представленная на данном сайте является ознакомительной и носит
исключительно информационный характер, нуждается в уточнении и ни при каких условиях не является публичной офертой.